Com design moderno e imponente, a BULL KRC50 MAXX SPORT é o modelo ideal para quem busca estilo, economia, ótima dirigibilidade e praticidade para o dia-a-dia. Partida elétrica, rodas de Liga Leve de 17 polegadas são acessóriosde série. Perfeita para grandes centro urbanos e cidades do interior
Especificações Técnicas
| Modelo | KRC50 MAXX SPORT |
| Comprimento Total | 1850 mm |
| Largura total | 670 mm |
| Altura total | 1106 mm |
| Altura do assento | 750 mm |
| Distância entre eixos | 1108 mm |
| Altura mínima do solo | 180 mm |
| Peso seco | 80 Kg |
| Motor | 4 Tempos; Refrigerado à AR; OHC |
| Quantidade de cilindros | 1 Cilindro |
| Cilindrada real | 49 CC |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 900 mL |
| Capacidade do tanque de combustível | 8 LT |
| Alimentação | Carburador |
| Sistema de ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Bateria | 12V 5Ah |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Disco em banho de óleo |
| Câmbio | 4 Velocidades |
| Quadro | Tubular em aço |
| Pneu dianteiro | 2.25 x 17 |
| Pneu traseiro | 2.50 x 17 |
| Freio dianteiro | Tambor |
| Freio traseiro | Tambor |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante com duplo amortecedor |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro e contagiro analógico, odômetro, marcador de marchas digital |
Observações
• As especificações, cores e componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas e estão sujeitas as mudanças sem prévio aviso.
• Para confirmar valores e disponibilidade em estoque, consulte a sua concessionária ou revenda autorizada Bull Motors.
• Fotos ilustrativas.



