Desenvolvida sob um novo conceito urbano-esportivo, a BULL SPORT é o modelo ideal para quem quer agregar estilo, praticidade, agilidade e economia ao dia-a-dia. Com rodas de Liga Leve de aro 17, a BULL SPORT combina com qualquer ocasião.
Especificações Técnicas
| Modelo | KRC50 SPORT |
| Comprimento Total | 1960 mm |
| Largura total | 690 mm |
| Altura total | 1127 mm |
| Altura do assento | 800 mm |
| Distância entre eixos | 1124 mm |
| Altura mínima do solo | 230 mm |
| Peso seco | 85 Kg |
| Motor | 4 Tempos; Refrigerado à AR; OHC |
| Quantidade de cilindros | 1 Cilindro |
| Cilindrada real | 49 CC |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 900 mL |
| Capacidade do tanque de combustível | 8 LT |
| Alimentação | Carburador |
| Sistema de ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Bateria | 12V 5Ah |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Disco em banho de óleo |
| Câmbio | 4 Velocidades |
| Quadro | Tubular em aço |
| Pneu dianteiro | 2.50 x 17 |
| Pneu traseiro | 2.50 x 17 |
| Freio dianteiro | Tambor |
| Freio traseiro | Tambor |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante com duplo amortecedor |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, contagiro analógico, mostrador de marchas |
Observações
• As especificações, cores e componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas e estão sujeitas as mudanças sem prévio aviso.
• Para confirmar valores e disponibilidade em estoque, consulte a sua concessionária ou revenda autorizada Bull Motors.
• Fotos ilustrativas.



